婦人科
〈卵巣がん〉
BV+CBDCA+GEM療法(1コース21日間)
| day1 | day8 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン注 6.6mg | カイトリル点滴 3mg | (投与時間:30分) |
| (投与時間:30分) | ||||
| ジェムザール 1000 mg/㎡ | +生食 100ml | ジェムザール 1000 mg/㎡ | ||
| (投与時間:30分) | +生食 100ml | (投与時間:30分) | ||
| カルボプラチン AUC=4 | +5% ブドウ糖 250ml | |||
| (投与時間:60分) | ||||
| アバスチン 15mg/Kg | +生食 100ml | |||
| (投与時間:初回90分、2回目は60分、それ以降は30分) | ||||
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | |||
CBDCA+GEM療法(1コース21日間)
| day1 | day8 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン注 6.6mg | カイトリル点滴 3mg | (投与時間:30分) |
| (投与時間:30分) | ||||
| ジェムザール 1000 mg/㎡ | +生食 100ml | ジェムザール 1000 mg/㎡ | ||
| (投与時間:30分) | +生食 100ml | (投与時間:30分) | ||
| カルボプラチン AUC=4 | +5% ブドウ糖 250ml | |||
| (投与時間:60分) | ||||
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | |||
GEM療法(1コース28日間)
| day1、8、15 | |||
| 注射 | カイトリル点滴 3mg | +デカドロン 6.6mg | (投与時間:30分) |
| ジェムザール 1000mg/㎡ | +生食 100ml | (投与時間:30分) | |
dose dense TC療法(1コース21日間)
| day1 | day8、15 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン 3.3mg | 生食 100ml | +デカドロン 3.3mg |
| +ファモチジン 20 mg | +ファモチジン 20 mg | |||
| (投与時間:30分) | +ポララミン 5mg | (投与時間:30分) | +ポララミン 5mg | |
| パクリタキセル 80mg/㎡ | +5% ブドウ糖 250ml | パクリタキセル 80mg/㎡ | +5% ブドウ糖 250ml | |
| (投与時間:60分) | (投与時間:60分) | |||
| カルボプラチン AUC=6 | +5% ブドウ糖 250ml | |||
| (投与時間:60分) | ||||
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | |||
リポソーマルドキソルビシン療法(1コース28日間)
| day1 | |||
| 注射 | デカドロン 3.3mg | +5%ブドウ糖 100ml | (投与時間:30分) |
| ドキシル 50mg/㎡ | +5%ブドウ糖 250ml | (投与時間:90分) | |
リポソーマルドキソルビシン+CBDCA療法(1コース28日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | デカドロン 3.3mg | (投与時間:15分) |
| ドキシル 30mg/㎡ | +5% ブドウ糖 250ml | (投与時間:90分) | |
| カルボプラチン AUC=5 | +生食 250ml | (投与時間:60分) | |
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
TP療法(1コース21日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン注 3.3mg | (投与時間:15分) |
| +ポララミン注 5mg | |||
| +ファモチジン注 20mg | |||
| パクリタセキセル 180mg/㎡ | +5%ブドウ糖 500ml | (投与時間:180分) | |
| マンニットールS 300ml | (投与時間:60分) | ||
| ランダ 75mg/㎡ | +生食 500ml | (投与時間:180分) | |
| ビカーボン 500ml | +ラシックス注 20mg | (投与時間:90分) | |
| ビカーボン 500ml | (投与時間:90分) | ||
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
NGT療法(1コース21日間)
| day1から5 | |||
| 注射 | カイトリル点滴 3mg | +デカドロン注 6.6mg | (投与時間:30分) |
| ハイカムチン 1.5mg/㎡ | +生食 100ml | (投与時間:30分) | |
BV+weekly PTX療法(1コース21日間)
| day1 | day8、15 | |||
| 注射 | デカドロン注 6.6mg | +生食 100ml | デカドロン注 6.6mg | +生食 100ml |
| ファモチジン注 20mg | (投与時間:15分) | ファモチジン注 20mg | (投与時間:15分) | |
| パクリタセキセル 80mg/㎡ | +5%ブドウ糖 250ml | パクリタセキセル 80mg/㎡ | +5%ブドウ糖 250ml | |
| (投与時間:60分) | (投与時間:60分) | |||
| アバスチン 15mg/Kg | +生食 100ml | |||
| (投与時間:初回90分、2回目は60分、それ以降は30分) | ||||
| 内服 | レスタミン錠 50mg(パクリタキセル投与前に内服) | |||
BV+TC療法(1コース21日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン注 3.3mg | (投与時間:15分) |
| +ファモチジン注 20mg | |||
| パクリタセキセル 175mg/㎡ | +5%ブドウ糖 500ml | (投与時間:180分) | |
| カルボプラチン AUC=6 | +ソリタT3 200ml | (投与時間:60分) | |
| アバスチン 15mg/Kg | +生食 100ml | ||
| (投与時間:初回90分、2回目は60分、それ以降は30分) | |||
| 内服 | レスタミン錠 50mg(パクリタキセル投与前に内服) | ||
| イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | |||
〈子宮体がん〉
ドキソルビシン+CDDP療法(1コース21日間)
| day1 | |||
| 注射 | 生食 250ml | (投与時間:60分) | |
| アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン注 9.9mg | (投与時間:15分) | |
| アドリアシン 60mg/㎡ | +生食 50ml | (投与時間:10分) | |
| 生食 250ml | 硫酸マグネシウム 20mEq | (投与時間:60分) | |
| ランダ 50mg/㎡ | +生食 500ml | (投与時間:120分) | |
| マンニットールS 300ml | (投与時間:30分) | ||
| 生食 500ml | (投与時間:90分) | ||
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
ドキソルビシン療法(1コース21日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン注 6.6mg | (投与時間:30分) |
| アドリアシン 60mg/㎡ | +5%ブドウ糖 250ml | (投与時間:90分) | |
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
TEC療法(1コース21日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン 9.9mg | (投与時間:15分) |
| +ファモチジン注 20mg | |||
| ファルモルビシン 50mg/㎡ | +生食 50ml | (全開で投与) | |
| パクリタキセル 150mg/㎡ | +生食 500ml | (投与時間:180分) | |
| カルボプラチン AUC=4 | +生食 250ml | (投与時間:60分) | |
| 内服 | レスタミン錠 50mg(パクリタキセル投与前に内服) | ||
| イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | |||
〈子宮頚がん〉
TP療法(1コース21日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン注 3.3mg | (投与時間:15分) |
| +ポララミン注 5mg | |||
| +ファモチジン注 20mg | |||
| パクリタセキセル 135mg/㎡ | +5%ブドウ糖 500ml | (投与時間:180分) | |
| マンニットールS 300ml | (投与時間:60分) | ||
| ランダ 50mg/㎡ | +生食 500ml | (投与時間:180分) | |
| ビカーボン 500ml | +ラシックス注 20mg | (投与時間:90分) | |
| ビカーボン 500ml | (投与時間:90分) | ||
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
〈悪性黒色腫〉
ダカルバジン療法(1コース28日間)
| day1~5 | |||
| 注射 | カイトリル点滴 3mg | +デカドロン 3.3mg | (投与時間:30分) |
| ダカルバジン 250mg/㎡ | +生食 100ml | (投与時間:60分) | |
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
〈悪性軟部腫瘍〉
エリブリン療法(1コース21日間)
| day1、8 | |||
| 注射 | デカドロン注 3.3mg | +生食 50ml | (投与時間:15分) |
| ハラヴェン 1.4mg/㎡ | +生食 50ml | (投与時間:2から5分) | |
〈卵巣がん、子宮体がん〉
TC療法(1コース21日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | +デカドロン 3.3mg | (投与時間:15分) |
| +ファモチジン注 20mg | |||
| パクリタキセル 180mg/㎡ | +5% ブドウ糖 500ml | (投与時間:180分) | |
| カルボプラチン AUC=5 | +ソリタT3 500ml | (投与時間:60分) | |
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
| レスタミン錠 50mg(パクリタキセル投与前に内服) | |||
CC療法(1コース28日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | デカドロン 3.3mg | (投与時間:30分) |
| カルボプラチン AUC=5 | +生食 500ml | (投与時間:180分) | |
| ソリタT3 500ml | (投与時間:120分) | ||
| エンドキサン 500mg/㎡ | +生食 500ml | (投与時間:120分) | |
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
DC療法(1コース21日間)
| day1 | |||
| 注射 | アロキシ点滴 0.75mg | デカドロン 3.3mg | (投与時間:15分) |
| ワンタキソテール 70mg/㎡ | +生食 500ml | (投与時間:90分) | |
| カルボプラチン AUC=5 | +ソリタT3 200ml | (投与時間:60分) | |
| 内服 | イメンドカプセル 1日目125mg 2.3日目80mg | ||
weekly PTX療法(1コース42日間)
| day1、8、15、22、29、36 | |||
| 注射 | 生食 100ml | +デカドロン 6.6mg | (投与時間:15分) |
| +ファモチジン 20 mg | |||
| +生食 100ml | (投与時間:30分) | ||
| パクリタキセル 80mg/㎡ | +生食 250ml | (投与時間:60分) | |
| 内服 | レスタミン錠 50mg(パクリタキセル投与前に内服) | ||
