病院紹介
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 127 | 68 | 49 | 101 | 166 | 252 | 551 | 1038 | 984 | 521 |
令和5年度の退院患者数を10歳刻みの年齢階級別に示しています。60歳以上は全体の80%を占めており、高齢患者数が多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 18.80 | 11.49 | 5.00 | 76.50 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 18.72 | 13.52 | 5.56 | 80.17 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 10.94 | 7.57 | 0.00 | 73.88 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 13 | 24.54 | 20.03 | 7.69 | 81.77 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 30.92 | 20.60 | 7.69 | 91.23 |
一般内科では、慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の患者数が多く、平均在院日数は全国平均より長い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 50 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 54.98 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 21 | 12.48 | 13.59 | 9.52 | 80.38 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 27.86 | 20.60 | 4.76 | 87.48 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 18 | 12.50 | 8.33 | 0.00 | 70.89 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 18 | 18.06 | 18.65 | 5.56 | 74.89 |
呼吸器内科では、睡眠時無呼吸の患者数が多く、平均在院日数は全国平均より短い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 77 | 3.04 | 3.05 | 0.00 | 70.49 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 64 | 26.16 | 17.38 | 3.13 | 81.44 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 32 | 4.78 | 4.26 | 0.00 | 74.59 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 15.80 | 9.77 | 4.00 | 81.12 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 15.61 | 11.54 | 0.00 | 71.26 |
循環器内科では、狭心症の患者数が多く、平均在院日数は全国平均とほぼ同じ在院日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 102 | 8.48 | 8.75 | 1.96 | 82.72 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 39 | 8.74 | 7.61 | 0.00 | 75.49 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 22.97 | 9.55 | 11.43 | 84.31 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 16.44 | 10.22 | 4.00 | 69.76 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 13.73 | 10.92 | 4.55 | 72.05 |
消化器内科では、胆管結石、胆管炎の患者数が多く、平均在院日数は全国平均より短い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 38.21 | 15.70 | 14.29 | 75.29 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 39.11 | 15.57 | 10.53 | 76.42 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 13 | 57.08 | 19.17 | 15.38 | 86.46 | |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 46.60 | 17.61 | 10.00 | 79.00 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 52.80 | 17.39 | 0.00 | 82.70 |
神経内科では、急性発症した脳梗塞の患者数が多く、平均在院日数は全国平均より長い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 14 | 6.07 | 5.96 | 0.00 | 0.93 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 12 | 4.25 | 8.60 | 0.00 | 2.42 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 10 | 4.10 | 5.64 | 0.00 | 7.40 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.19 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.37 | - | - |
小児科では、急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症の患者数が多く、平均在院日数は全国平均より長い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 53 | 5.77 | 4.55 | 0.00 | 69.53 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 10.45 | 8.95 | 0.00 | 73.24 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 33 | 5.42 | 9.88 | 0.00 | 63.58 | |
06007xxx9905xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 25 | 2.00 | 7.32 | 0.00 | 72.56 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 22 | 14.55 | 15.12 | 0.00 | 72.82 |
外科では、鼠径ヘルニアの患者数が多く、平均在院日数は全国平均より長い日数です
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 14.58 | 9.88 | 0.00 | 74.96 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 42.00 | 22.61 | 30.00 | 77.85 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 25.15 | 19.09 | 23.08 | 66.38 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 26.83 | 8.38 | 0.00 | 75.50 | |
010020x199x00x | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.25 | - | - |
脳神経外科では、頭蓋・頭蓋内損傷、非外傷性頭蓋内血腫の患者数が多く、平均在院日数は全国平均より長い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 10 | 17.10 | 20.10 | 60.00 | 35.70 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | - | - | 9.23 | - | - | |
120140xxxxxxxx | 流産 | - | - | 2.43 | - | - | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 6.07 | - | - | |
120010xx97x00x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.00 | - | - |
島内で診療科唯一の医療機関なので患者が集中し、かつ疾患は多岐にわたります。妊娠出産に関係する入院が多く、全国平均より短い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 28 | 5.29 | 4.73 | 0.00 | 66.71 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 5.25 | 5.51 | 0.00 | 47.94 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.71 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.55 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.53 | - | - |
耳鼻咽喉科では、前庭機能障害の患者数が多く、平均在院日数は平均在院日数は全国平均より長い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 13 | 8.54 | 5.67 | 0.00 | 71.31 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 11 | 5.27 | 2.54 | 0.00 | 79.36 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.71 | - | - | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 | - | - | 8.70 | - | - | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | - | - | 7.81 | - | - |
眼科では、黄斑・後極変性の患者数が多く、平均在院日数は平均在院日数は全国平均より長い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 116 | 56.14 | 25.50 | 7.76 | 84.83 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 41 | 6.51 | 4.76 | 0.00 | 64.05 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 37 | 36.97 | 21.96 | 0.00 | 77.76 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 22 | 38.82 | 19.34 | 0.00 | 84.64 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 18 | 39.00 | 18.32 | 0.00 | 64.56 |
整形外科では、股関節・大腿近位骨折の患者数が多く、平均在院日数は全国平均より長い日数です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 18.30 | 13.52 | 10.00 | 79.70 | |
110080xx99001x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 12.85 | - | - | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | - | - | 3.69 | - | - | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | - | - | 7.92 | - | - | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | - | - | 9.37 | - | - |
泌尿器では、腎臓又は尿路の感染症の患者数が多く、平均在院日数は全国平均より長い日数です
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 38 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 |
大腸癌 | 4 | 25 | 9 | 31 | 23 | 22 | 1 | 8 |
乳癌 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6,7,8 |
肺癌 | 0 | 2 | 4 | 24 | 9 | 69 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌について、集計期間に入院治療を行った、初発患者の病期分類による延べ患者数、再発患者の延べ患者数を示しています。当院において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を「初発」として病期分類ごとに集計し、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて診療した場合や、治療がん寛解後に、局所再発・再燃又は新たな遠隔転移をきたした場合を「再発」として集計しています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 11.64 | 64.09 |
中等症 | 62 | 23.53 | 80.26 |
重症 | 29 | 22.24 | 86.69 |
超重症 | 11 | 25.27 | 90.09 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
入院の契機となった傷病名および医療資源を最も投入した傷病名が細菌性・その他の肺炎(誤嚥性肺炎、インフルエンザ肺炎、ウイルス性肺炎、間質性肺炎を除くもの)であって、市中肺炎(入院後発症の肺炎を除くもの)の患者を対象として、患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 191 | 49.80 | 80.16 | 10.99 |
医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞である患者を対象として、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 21 | 3.43 | 14.24 | 0.00 | 74.05 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 15 | 0.67 | 3.93 | 0.00 | 77.67 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K596 | 体外ペースメーキング術 | 20 | 0.35 | 17.35 | 0.00 | 85.70 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 19 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | 74.68 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 18 | 0.06 | 11.44 | 0.00 | 76.06 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 93 | 1.23 | 6.96 | 1.08 | 84.97 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 38 | 1.00 | 6.95 | 0.00 | 75.47 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 1.91 | 18.18 | 5.88 | 73.41 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 12 | 1.33 | 3.17 | 0.00 | 67.50 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 11 | 0.45 | 12.73 | 0.00 | 71.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 52 | 0.88 | 3.94 | 0.00 | 69.54 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 23 | 2.17 | 4.26 | 4.35 | 67.35 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 19 | 1.00 | 4.58 | 0.00 | 62.21 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 18 | 3.06 | 17.94 | 0.00 | 74.94 | |
K6552 | 胃切除術 悪性腫瘍手術 | 11 | 6.27 | 8.82 | 0.00 | 77.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 0.94 | 20.65 | 0.00 | 81.35 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | - | - | - | - | - | |
K1743ハ | 水頭症手術 シャント再建術 頭側及び腹側のもの | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 13 | 1.00 | 7.62 | 0.00 | 48.62 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | - | - | - | - | - | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - | |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 27 | 0.96 | 5.96 | 0.00 | 70.89 | |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 12 | 0.83 | 3.83 | 0.00 | 77.75 | |
K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | - | - | - | - | - | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | - | - | - | - | - | |
K206 | 涙小管形成手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 91 | 2.26 | 50.37 | 5.49 | 83.00 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 61 | 1.66 | 35.05 | 0.00 | 77.11 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 50 | 2.52 | 53.46 | 10.00 | 81.24 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 38 | 3.03 | 20.71 | 0.00 | 66.11 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 20 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | 73.55 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.08 |
異なる | 9 | 0.23 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 0.73 |
異なる | 15 | 0.39 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.05 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.18 |
異なる | 1 | 0.03 |
医療資源を最も投入した傷病名と入院の契機となった傷病名が同一であるか異なるかで分類し、それぞれ症例数とその発生率を示しています。臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして示しています。
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
385 | 364 | 94.55 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1412 | 1240 | 87.82 |
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
430 | 362 | 84.19 |
2024/9/30「病院情報の公表 令和5年度」掲載